Description
Apoday Slim met vanillesmaak helpt je bij het afvallen. Het vervangen van twee van je dagelijkse hoofdmaaltijden als onderdeel van een caloriearm dieet door de Apoday Slim alles-in-één maaltijd draagt bij aan gewichtsverlies. Vervang één van je dagelijkse hoofdmaaltijden om je gewicht te behouden na het afvallen. De alles-in-één maaltijd bevat belangrijke vitaminen, mineralen en sporenelementen en vervangt een volledige hoofdmaaltijd. Ervaar de Apoday Slim-variant in de andere smaken chocolade en als een hartige Apoday Slim aardappel-prei en tomaat. soep om warm van te genieten.
Voeg als vervanging voor een hoofdmaaltijd 28 g poeder (gelijk aan drie afgestreken maatschepjes) toe aan 300 ml magere melk (1,5%) en bereid dit in een shaker of blender. Dit maakt apoday Slim bijzonder romig: voeg eerst de melk toe en daarna het poeder. Bereid uw apoday Slim all-in-one maaltijd altijd vers.
- Exclusief bij uw apotheek
- Ondersteunt gewichtsverlies*
- Diversiteit & variatie in heerlijke smaken
- Hoog eiwitgehalte – eiwitten dragen bij aan het behoud van spiermassa
- Glutenvrij
- Geschikt voor ovo-lacto-vegetariërs
Voedingswaarden:
| Gemiddelde voedingswaarden: | per 100 g poeder: | per portie (28 g in 300 ml melk) |
| energie | 1609 kJ/382 kcal | 1052 kJ/250 kcal |
| Vet – waarvan verzadigde vetzuren |
7,6 gram 1,4 gram |
6,9 gram 3,1 gram |
| Koolhydraten – waarvan suiker |
17,8 gram 10,4 gram |
19,4 gram 17,3 gram |
| vezel | 7,1 gram | 2 gram |
| eiwit | 56,6 gram | 25,9 gram |
| Zout | 1,1 gram | 0,66 gram |
| vitamine A | 947 µg | 304 µg |
| vitamine D | 5,1 µg | 1,51 µg |
| vitamine E | 14,7 mg | 4,2 mg |
| vitamine K | 80,4 µg | 23,1 µg |
| vitamine C | 92,3 mg | 30,9 mg |
| thiamine | 1,36 mg | 0,49 mg |
| riboflavine | 1,94 mg | 1,08 mg |
| niacine | 19,41 mg | 5,7 mg |
| vitamine B6 | 1,74 mg | 0,63 mg |
| foliumzuur | 288,75 µg | 94,35 µg |
| vitamine B12 | 4,65 µg | 2.56 µg |
| biotine | 62,4 µg | 28 µg |
| pantotheenzuur | 7,6 mg | 3,2 mg |
| potassium | 243 mg | 533 mg |
| calcium | 662 mg | 539 mg |
| fosfor | 668 mg | 460 mg |
| magnesium | 287 mg | 116 mg |
| ijzer | 17,7 mg | 5,1 mg |
| zink | 8,4 mg | 3,5 mg |
| koper | 1,5 mg | 0,5 mg |
| mangaan | 2,7 mg | 0,8 mg |
| selenium | 66,6 µg | 18,6 µg |
| jodium | 276,3 µg | 87,3 µg |
| natrium | 440 mg | 264 mg |
| isoleucine | 2979 mg | |
| Leucine | 4968 mg | |
| lysine | 4250 mg | |
| methionine | 1223 mg | |
| fenylalanine | 2979 mg | |
| threonine | 2230 mg | |
| tryptofaan | 881 mg | |
| valine | 3387 mg | |
| alanine | 2065 mg | |
| arginine | 3118 mg | |
| asparaginezuur | 5238 mg | |
| cystine | 524 mg | |
| glutaminezuur | 11911 mg | |
| Glycine | 1734 mg | |
| histidine | 1671 mg | |
| proline | 4438 mg | |
| Serin | 2797 mg | |
| tyrosine | 2361 mg |






Reviews
There are no reviews yet.