Description
Gusto fragola
Descrizione
Souvenaid è un alimento a fini medici speciali, concepito per rispondere alle esigenze specifiche delle persone che presentano problemi di declino cognitivo correlato all’età. Contiene Fortasyn Connect, una combinazione esclusiva e brevettata di nutrienti (acidi grassi omega 3, fosfolipidi, colina, uridina monofosfato, vitamina E, vitamina C, Vitamina B6, B12, acido folico e selenio) che agisce direttamente sulle sinapsi a livello cerebrale.
Souvenaid ha dimostrato la sua efficacia in tre studi clinici validati scientificamente:
– nei soggetti con malattia di Alzheimer lieve migliorano le prestazioni di memoria verbale dopo 12 settimane di trattamento;
– nei soggetti con malattia di Alzheimer lieve migliora la memoria globale dopo 24 e 48 settimane di trattamento;
– nei soggetti con declino cognitivo l’assunzione di Souvenaid per 24 mesi ha determinato il miglioramento delle performance cognitive e funzionali e della memoria episodica.
Souvenaid ha inoltre dimostrato una tollerabilità pari al 90%.
Souvenaid è un preparato in bottiglietta pronto da bere, da assumersi una volta al giorno.
Una dose di Souvenaid fornisce 125 kcal e contiene bassi livelli di altri minerali, oligoelementi e vitamine.
Contiene ingredienti derivanti dal latte, dal pesce e dalla soia.
Caratteristiche nutrizionali
| Analisi media | per 100 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macronutrienti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energia | 125 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteine | 3,8 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carboidrati | 16,5 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grassi | 4,9 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fortasyn connect | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DHA | 1.200 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPA | 300 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| UMP | 625 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colina | 400 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fosfolipidi | 106 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acido folico | 400 mcg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B6 | 1 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B12 | 3 mcg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina C | 80 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina E (alfa-TE) | 40 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selenio | 60 mcg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minerali | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | 100 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloro | 156,3 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnesio | 25,0 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fosforo | 87,5 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potassio | 187,5 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sodio | 125 mg | Altri oligoelementi | Cromo | 8,4 mcg | Rame | 225 mcg | Iodio | 16,3 mcg | Ferro | 2 mg | Manganese | 0,41 mg | Molibdeno | 12,5 mcg | Zinco | 1,5 mg | Altre vitamine | Vitamina A | 200 mcg | Tiamina (B1) | 0,19 mg | Riboflavina (B2) | 0,20 mg | Niacina (B3) NE | 2,25 mg | Acido pantotenico (B5) | 0,66 mg | Biotina (B7) | 5,0 mcg | Vitamina D | 0,88 mcg | Vitamina K | 6,6 mcg |
Modalità d’uso
Una bottiglietta (125 ml) al giorno.
Avvertenze
Souvenaid è indicato per l’integrazione della dieta quotidiana.
Non adatto a pazienti affetti da galattosemia.
Da non somministrare per via parenterale.
Souvenaid è indicato ad integrazione della dieta quotidiana: non utilizzare come unica fonte nutrizionale.
Da usare sotto controllo medico.
Formato
Disponibile in:
– cluster da 4 bottiglie da 125 ml (4×125 ml)
– cartone da 24 bottiglie da 125 ml (6x4x125 ml)
Cod. 127793






Reviews
There are no reviews yet.