Description
- Belangrijke vitaminen, mineralen, sporenelementen + luteïne
- Ter ondersteuning van gezondheid en welzijn.
- Tablet met vertraagde afgifte uit het depot
Zelfs met 1 capsule van
Een optimale aanvoer van essentiële vitaminen, mineralen en sporenelementen is een belangrijke voorwaarde voor welzijn en prestaties. Het lichaam kan deze vitale voedingsstoffen niet zelf aanmaken. We moeten ze daarom dagelijks binnenkrijgen. Een voedingspatroon rijk aan fruit, groenten, granen en zuivelproducten, maar met regelmatige consumptie van vis, kan in de voedingsbehoeften voorzien.
Voedingsinformatie:
| Voedingswaarden | per tablet | %NRV* |
| Vitamine A | 400 µg RE | 50% |
| Luteïne | 1500 µg | ** |
| Vitamine D | 5,0 µg | 100% |
| Vitamine E | 10 mg alfa-TE | 83% |
| Vitamine K | 20 µg | 27% |
| Vitamine C | 150 mg | 188% |
| Vitamine B1 | 3,5 mg | 318% |
| Vitamine B2 | 4,0 mg | 286% |
| niacine | 18 mg NE | 113% |
| Vitamine B6 | 5,0 mg | 357% |
| Foliumzuur | 450 µg | 225% |
| Vitamine B12 | 2,5 µg | 100% |
| Biotine | 300 µg | 600% |
| Pantotheenzuur | 12 mg | 200% |
| Calcium | 137 mg | 17% |
| fosfor | 105 mg | 15% |
| magnesium | 56,3 mg | 15% |
| ijzer | 2,1 mg | 15% |
| zink | 5,0 mg | 50% |
| koper | 0.9 mg | 90% |
| selenium | 10 µg | 18% |
| chroom | 25 µg | 63% |
| molybdeen | 20 µg | 40% |
| jodium | 100 µg | 67% |
* Referentie-inname volgens EU-verordening 1169/2011.
** Geen informatie beschikbaar.






Reviews
There are no reviews yet.